Druckluft Schleifer 20.000 - 28.000 min-1
|
| Artikel | Leerlaufdrehzahl | Leistung | Spannzange | HM - Frässtifte bis max. ø |
Profilschleifkörper bis max. ø |
| GL 200 H | 20000 min-1 | 400 Watt | 6 mm | 12 mm | 20 mm |
| G 201 H | 20000 min-1 | 440 Watt | 6 mm | 12 mm | 32 mm |
| G 232 H | 23000 min-1 | 440 Watt | 6 mm | 12 mm | 24 mm |
| G 236 H | 23000 min-1 | 440 Watt | 6 mm | 12 mm | 24 mm |
| G 233 D | 20000 min-1 | 300 Watt | 6 mm | 12 mm | 24 mm |
| G 283 H | 28000 min-1 | 400 Watt | 6 mm | 10 mm | 16 mm |


