Druckluft Schleifer mit Abluft nach vorne
|
| Artikel | Leerlaufdrehzahl | Leistung | Spannzange | HM - Frässtifte bis max. ø |
Profilschleifkörper bis max. ø |
| G 17000 HV | 15000 min-1 | 750 Watt | 8 mm | 15 mm | 30 mm |
| GK 201 HV | 20000 min-1 | 440 Watt | 6 mm | 12 mm | 32 mm |
| G 201 HV | 20000 min-1 | 440 Watt | 6 mm | 12 mm | 32 mm |
| GL 200 HV | 20000 min-1 | 400 Watt | 6 mm | 12 mm | 20 mm |
| G 281 DV | 28000 min-1 | 220 Watt | 6 mm | 10 mm | 16 mm |
| G 281 HV | 28000 min-1 | 220 Watt | 6 mm | 10 mm | 16 mm |
| GK 282 DV | 28000 min-1 | 240 Watt | 6 mm | 10 mm | 16 mm |
| GK 282 HV | 28000 min-1 | 240 Watt | 6 mm | 10 mm | 16 mm |


