ReadStar
Für die einfache Drehmomentprüfung in Ihrer Fertigung, die keiner SPC Auswertung bedarf
|
| Artikel | Drehmomentbereich | Abmessungen | Gewicht | Schraubengröße |
| ReadStar II | - | 166 x 190 x 66 | 0.90 kg | - |
| ReadStar TT 1 | 0,1 - 1,0 Nm | 166 x 190 x 75 | 2.30 kg | M 4 x 20 |
| ReadStar TT 12 | 1,2 - 12,0 Nm | 116 x 190 x 75 | 2.30 kg | M 8 x 35 |
| ReadStar TT 30 | 3,0 - 30,0 Nm | 166 x 190 x 75 | 2.30 kg | M 10 x 35 |
| ReadStar TT 4 | 0,4 - 4,0 Nm | 166 x 190 x 75 | 2.30 kg | M 6 x 25 |


