Druckluftmotoren 0,62 kW
|
| Artikel | Lastdrehzahl | Lastdrehmoment | Drehrichtung | ölfrei |
| MRD 55 - 105 | 105 min-1 | 56.00 Nm | rechtslaufend |
|
| MRD 55 - 75 | 75 min-1 | 79.00 Nm | rechtslaufend |
|
| MRD 55 - 50 | 50 min-1 | 118.00 Nm | rechtslaufend |
|
| MRD 55 - 25 | 25 min-1 | 236.00 Nm | rechtslaufend |
|
| MRD 55 - 16 | 16 min-1 | 370.00 Nm | rechtslaufend |
|


