Ölfreie Druckluftmotoren 0,38 kW
|
| Artikel | Leerlaufdrehzahl | Drehmoment max. | Drehrichtung | Edelstahl | ölfrei |
| MRDW 38 - 18000 | 18000 min-1 | 2.00 Nm | rechtslaufend |
|
|
| MRDW 38 - 5200 | 5200 min-1 | 2.00 Nm | rechtslaufend |
|
|
| MRDW 38 - 2900 | 2900 min-1 | 2.00 Nm | rechtslaufend |
|
|
| MRDW 38 - 2300 | 2300 min-1 | 2.00 Nm | rechtslaufend |
|
|
| MRDW 38 - 1100 | 1100 min-1 | 2.00 Nm | rechtslaufend |
|
|


