Stampfer 3,9 - 9,4 kg
| Artikel | Kolbenform | Morse-Konus | Einschaltung | Schlagzahl min. | Gewicht |
| S 5100 mit Ventilhaube | Vierkant | 1 | Hebelventil auf Haube | 720 min-1 | 3.90 kg |
| S 5100 mit kurzem Hebelventil | Vierkant | 1 | Hebelventil kurz | 720 min-1 | 4.65 kg |
| S 5100 mit langem Hebelventil | Vierkant | 1 | Hebelventil lang | 720 min-1 | 5.50 kg |
| S 5401 mit kurzem Hebelventil | Vierkant | 2 | Hebelventil kurz | 680 min-1 | 8.80 kg |
| S 5401 mit langem Hebelventil | Vierkant | 2 | Hebelventil lang | 680 min-1 | 9.40 kg |


