Stampfer 8,8 - 12,5 kg
| Artikel | Einschaltung | Kolbenform | Morse-Konus | Einschaltung | Schlagzahl min. | Gewicht |
| ST2 P1 | - | Polygon | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 8.80 kg |
| ST2 P5 | - | Polygon | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 8.80 kg |
| ST2 R1 | - | Rund | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 8.80 kg |
| ST2 R5 | - | Rund | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 8.80 kg |
| ST20 P1 | - | Polygon | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 9.40 kg |
| ST20 P5 | - | Polygon | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 9.40 kg |
| ST20 R1 | - | Rund | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 9.40 kg |
| ST20 R5 | - | Rund | 2 | Hebelventil lang | 800 min-1 | 9.40 kg |
| ST3 8P | - | Polygon | 2 | Hebelventil lang | 750 min-1 | 12.50 kg |


