0,32 kW - MRD 28 / MR 28
|
| Árucikk | Terhelt fordulatszám | Terhelt forgatónyomaték | Indítás forgatónyomaték | Forgásirány | Nemesacél |
| MRD 28 - 13000 | 13000 min-1 | 0.24 Nm | 0.36 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 13000 | 13000 min-1 | 0.24 Nm | 0.36 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 3000 | 3000 min-1 | 1.01 Nm | 1.51 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 3000 | 3000 min-1 | 1.01 Nm | 1.51 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 1850 | 1850 min-1 | 1.65 Nm | 2.47 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 1850 | 1850 min-1 | 1.65 Nm | 2.47 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 1400 | 1400 min-1 | 2.18 Nm | 3.27 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 1400 | 1400 min-1 | 2.18 Nm | 3.27 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 800 | 800 min-1 | 3.82 Nm | 5.73 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 800 | 800 min-1 | 3.82 Nm | 5.73 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 400 | 400 min-1 | 7.64 Nm | 11.46 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 400 | 400 min-1 | 7.64 Nm | 11.46 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 200 | 200 min-1 | 14.40 Nm | 21.60 Nm | jobbmenetes |
|
| MRD 28 - 200 | 200 min-1 | 14.40 Nm | 21.60 Nm | jobbmenetes |
|


