0,25 kW - olajmentes
|
| Árucikk | Terhelt fordulatszám | Terhelt forgatónyomaték | Forgásirány | Nemesacél | Olajmentes |
| MRD 25 - 9600 | 9600 min-1 | 0.25 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 9600 | 9600 min-1 | 0.25 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 2200 | 2200 min-1 | 1.10 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 2200 | 2200 min-1 | 1.10 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 1650 | 1650 min-1 | 1.50 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 1650 | 1650 min-1 | 1.50 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 1040 | 1040 min-1 | 2.40 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 1040 | 1040 min-1 | 2.40 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 535 | 535 min-1 | 4.30 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 535 | 535 min-1 | 4.30 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 380 | 380 min-1 | 6.00 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 380 | 380 min-1 | 6.00 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 235 | 235 min-1 | 10.00 Nm | jobbmenetes |
|
|
| MRD 25 - 235 | 235 min-1 | 10.00 Nm | jobbmenetes |
|
|


