Fúrómotorok fúrótokmánnyal
|
| Árucikk | Üresjárati fordulatszám | Teljesítmény | Tokmány befogótartomány | Forgásirány |
| EBM 5000 B | 5000 min-1 | 160 Watt | 1-6 mm | jobbmenetes |
| EBM 3500 B | 3500 min-1 | 160 Watt | 1-6 mm | jobbmenetes |
| EBM 38 - 5200 B | 5200 min-1 | 380 Watt | 1-10 mm | jobbmenetes |
| EBM 38 - 2900 B | 2900 min-1 | 380 Watt | 1-10 mm | jobbmenetes |
| EBM 38 - 2400 B | 2400 min-1 | 380 Watt | 1-10 mm | jobbmenetes |
| EBM 38 - 1200 B | 1200 min-1 | 380 Watt | 1-10 mm | jobbmenetes |
| EBMU 23 - 4000 B | 4000 min-1 | 230 Watt | 1-10 mm | irányváltható |
| EBMU 23 - 2000 B | 2000 min-1 | 230 Watt | 1-10 mm | irányváltható |
| EBMU 23 - 1000 B | 1000 min-1 | 230 Watt | 1-10 mm | irányváltható |


