0,13 kW - MUD 9
|
| Árucikk | Terhelt fordulatszám | Terhelt forgatónyomaték | Indítás forgatónyomaték | Forgásirány | Nemesacél |
| MUD 9 - 2300 | 2300 min-1 | 0.54 Nm | 0.81 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 2300 | 2300 min-1 | 0.54 Nm | 0.81 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 1300 | 1300 min-1 | 0.95 Nm | 1.42 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 1300 | 1300 min-1 | 0.95 Nm | 1.42 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 560 | 560 min-1 | 2.21 Nm | 3.31 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 560 | 560 min-1 | 2.21 Nm | 3.31 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 200 | 200 min-1 | 6.20 Nm | 9.30 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 200 | 200 min-1 | 6.20 Nm | 9.30 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 330 | 330 min-1 | 3.76 Nm | 5.64 Nm | irányváltható |
|
| MUD 9 - 330 | 330 min-1 | 3.76 Nm | 5.64 Nm | irányváltható |
|


