Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Potenza | 0.170 kW |
|---|---|
| Numero di giri sotto carico | 170 min⁻¹ |
| Coppia sotto carico | 9,55 Nm |
| Momento di avviamento | 14,33 Nm |
| Forza di matenimento del freno | 14,33 Nm |
| Coppia max. | 19,10 Nm |
| Numero di giri (a vuoto) | 340 min⁻¹ |
| Consumo d'aria | 7,0 ls |
| Peso | 1,16 kg |
| Carico sull'albero Fr max. | 800 N |
| Carico sull'albero Fa max. | 1500 N |
| Diametro tubo interno | 8,0 mm |
| Senso di rotazione | reversibili |
| Resistente all'arresto | |
| ATEX disponibile | |
| Freno | |
| Acciaio inossidabile | |
| Senza lubrificazione | |
| Basso numero di giri | |
| Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.