Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 27,00 Nm |
|---|---|
| Leistung | 0.23 kW |
| Lastdrehzahl | 120 min⁻¹ |
| Lastdrehmoment | 18,00 Nm |
| Haltekraft der Bremse | 27,00 Nm |
| Drehmoment max. | 37,00 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 240 min⁻¹ |
| Luftverbrauch | 7,8 l/s |
| Gewicht | 2,10 kg |
| Wellenbelastung Fr max. | 1300 N |
| Wellenbelastung Fa max. | 1000 N |
| Schlauch l.W. | 8,0 mm |
| Drehrichtung | umsteuerbar |
| Abwürgefest | |
| ATEX lieferbar | |
| Bremse | |
| Edelstahl | |
| ölfrei | |
| Niedrige Drehzahl | |
| Standard | |
| Abtriebsvariante | Zylindrisch |
| Einsatzgebiet | Standard |
| Bauart | Flansch |
| Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 |
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 |