Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 110,00 Nm | 
|---|---|
| Leistung | 0.23 kW | 
| Lastdrehzahl | 30 min⁻¹ | 
| Lastdrehmoment | 74,00 Nm | 
| Drehmoment max. | 147,00 Nm | 
| Leerlaufdrehzahl | 60 min⁻¹ | 
| Luftverbrauch | 7,8 l/s | 
| Gewicht | 2,60 kg | 
| Wellenbelastung Fr max. | 3900 N | 
| Wellenbelastung Fa max. | 1800 N | 
| Schlauch l.W. | 8,0 mm | 
| Drehrichtung | umsteuerbar | 
| Abwürgefest | |
| ATEX lieferbar | |
| Bremse | |
| Edelstahl | |
| ölfrei | |
| Niedrige Drehzahl | |
| Standard | |
| Abtriebsvariante | Zylindrisch | 
| Einsatzgebiet | Standard | 
| Bauart | Deckel | 
| Drehzahlsensor | |
| Lagerstatus | 4 Wochen | 
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 | 
| Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 | 
| Fußflansch Ø 60 mm | Artikelnummer: 60017975 | 
| Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 | 
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 | 
| Wartungseinheit 1/2'' | Artikelnummer: 03029274 | 
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 | 
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                