Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 35,00 Nm | 35,00 Nm |
|---|---|---|
| Leistung | 0.38 kW | 0.38 kW |
| Lastdrehzahl | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ |
| Lastdrehmoment | 23,00 Nm | 23,00 Nm |
| Drehmoment max. | 43,00 Nm | 43,00 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ |
| Luftverbrauch | 8,3 l/s | 8,3 l/s |
| Gewicht | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Wellenbelastung Fr max. | 1300 N | 1300 N |
| Wellenbelastung Fa max. | 1000 N | 1000 N |
| Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Drehrichtung | rechtsdrehend | rechtsdrehend |
| Abwürgefest | ||
| ATEX lieferbar | ||
| Bremse | ||
| Edelstahl | ||
| ölfrei | ||
| Niedrige Drehzahl | ||
| Standard | ||
| Abtriebsvariante | Zylindrisch | Zylindrisch |
| Einsatzgebiet | Standard | Standard |
| Bauart | Flansch | Flansch |
| Drehzahlsensor | ||
| Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |
| Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
| Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 |
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 |