Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 14,00 Nm | 
|---|---|
| Leistung | 0.23 kW | 
| Lastdrehzahl | 240 min⁻¹ | 
| Lastdrehmoment | 9,20 Nm | 
| Drehmoment max. | 18,00 Nm | 
| Leerlaufdrehzahl | 480 min⁻¹ | 
| Luftverbrauch | 7,8 l/s | 
| Gewicht | 1,20 kg | 
| Wellenbelastung Fr max. | 1300 N | 
| Wellenbelastung Fa max. | 1000 N | 
| Schlauch l.W. | 8,0 mm | 
| Drehrichtung | umsteuerbar | 
| Abwürgefest | |
| ATEX lieferbar | |
| Bremse | |
| Edelstahl | |
| ölfrei | |
| Niedrige Drehzahl | |
| Standard | |
| Abtriebsvariante | Zylindrisch | 
| Einsatzgebiet | Standard | 
| Bauart | Deckel | 
| Drehzahlsensor | |
| Lagerstatus | < 10 Stück | 
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 | 
| Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 | 
| Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 | 
| Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 | 
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 | 
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 | 
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                