Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 3,30 Nm | 
|---|---|
| Leistung | 0.13 kW | 
| Lastdrehzahl | 560 min⁻¹ | 
| Lastdrehmoment | 2,20 Nm | 
| Drehmoment max. | 4,40 Nm | 
| Leerlaufdrehzahl | 1120 min⁻¹ | 
| Luftverbrauch | 4,9 l/s | 
| Gewicht | 0,57 kg | 
| Wellenbelastung Fr max. | 700 N | 
| Wellenbelastung Fa max. | 600 N | 
| Schlauch l.W. | 6,0 mm | 
| Drehrichtung | umsteuerbar | 
| Abwürgefest | |
| ATEX lieferbar | |
| Bremse | |
| Edelstahl | |
| ölfrei | |
| Niedrige Drehzahl | |
| Standard | |
| Abtriebsvariante | Zylindrisch | 
| Einsatzgebiet | Standard | 
| Bauart | Deckel | 
| Drehzahlsensor | |
| Lagerstatus | 4 Wochen | 
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 | 
| Drehzahldrossel 1/8" | Artikelnummer: 9361707 | 
| Fußflansch Ø 31 mm | Artikelnummer: 29945285 | 
| Schalldämpfer 1/8" | Artikelnummer: 03143774 | 
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 | 
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 | 
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                