Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 3,80 Nm | 3,80 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.380 kW | 0.380 kW |
Lastdrehzahl | 1460 min⁻¹ | 1460 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 2,60 Nm | 2,60 Nm |
Drehmoment max. | 5,10 Nm | 5,10 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 2920 min⁻¹ | 2920 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 8,3 l/s | 8,3 l/s |
Gewicht | 0,90 kg | 0,90 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 400 N | 400 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2000 N | 2000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | rechtsdrehend | rechtsdrehend |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |