Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 8,18 Nm | 8,18 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.80 kW | 0.80 kW |
Lastdrehzahl | 1400 min⁻¹ | 1400 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 5,45 Nm | 5,45 Nm |
Drehmoment max. | 10,90 Nm | 10,90 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 2800 min⁻¹ | 2800 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 16,5 l/s | 16,5 l/s |
Gewicht | 10,30 kg | 10,30 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 2000 N | 2000 N |
Wellenbelastung Fa max. | 3000 N | 3000 N |
Schlauch l.W. | 15,0 mm | 15,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.