Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 17,00 Nm | 17,00 Nm | 17,00 Nm |
---|---|---|---|
Leistung | 0.230 kW | 0.230 kW | 0.230 kW |
Lastdrehzahl | 190 min⁻¹ | 190 min⁻¹ | 190 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 12,00 Nm | 12,00 Nm | 12,00 Nm |
Drehmoment max. | 23,00 Nm | 23,00 Nm | 23,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 380 min⁻¹ | 380 min⁻¹ | 380 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 7,8 l/s | 7,8 l/s | 7,8 l/s |
Gewicht | 1,20 kg | 1,20 kg | 1,20 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | |||
ATEX lieferbar | |||
Bremse | |||
Edelstahl | |||
ölfrei | |||
Niedrige Drehzahl | |||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |