Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Leistung | 0.23 kW | 0.23 kW |
---|---|---|
Lastdrehzahl | 5 min⁻¹ | 5 min⁻¹ |
Drehmoment max. | 30,00 Nm | 30,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 5 min⁻¹ | 5 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 7,8 l/s | 7,8 l/s |
Gewicht | 1,80 kg | 1,80 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 1300 N | 1300 N |
Wellenbelastung Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard | ||
Abtriebsvariante | Zylindrisch | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard | Standard |
Bauart | Flansch | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Fragen?
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu unseren Produkten. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 |
Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 |