Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Startdrehmoment | 3,60 Nm | 
|---|---|
| Leistung | 0.25 kW | 
| Lastdrehzahl | 1040 min⁻¹ | 
| Lastdrehmoment | 2,40 Nm | 
| Drehmoment max. | 4,80 Nm | 
| Leerlaufdrehzahl | 2080 min⁻¹ | 
| Luftverbrauch | 5,0 l/s | 
| Gewicht | 0,65 kg | 
| Wellenbelastung Fr max. | 1100 N | 
| Wellenbelastung Fa max. | 900 N | 
| Schlauch l.W. | 6,0 mm | 
| Drehrichtung | rechtsdrehend | 
| Abwürgefest | |
| ATEX lieferbar | |
| Bremse | |
| Edelstahl | |
| ölfrei | |
| Niedrige Drehzahl | |
| Standard | |
| Abtriebsvariante | Zylindrisch | 
| Einsatzgebiet | Standard | 
| Bauart | Flansch | 
| Drehzahlsensor | |
| Lagerstatus | 4 Wochen | 
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
| Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 | 
| Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 | 
| Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 | 
| Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 | 
| Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 | 
| Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                