Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 3,60 Nm | 3,60 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.25 kW | 0.25 kW |
Lastdrehzahl | 1040 min⁻¹ | 1040 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 2,40 Nm | 2,40 Nm |
Drehmoment max. | 4,80 Nm | 4,80 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 2080 min⁻¹ | 2080 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 5,0 l/s | 5,0 l/s |
Gewicht | 0,65 kg | 0,65 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 800 N | 800 N |
Wellenbelastung Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Schlauch l.W. | 6,0 mm | 6,0 mm |
Drehrichtung | rechtsdrehend | rechtsdrehend |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 36 mm | Artikelnummer: 29945295 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |