Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 3,60 Nm | 3,60 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.25 kW | 0.25 kW |
Vitesse en charge | 1040 min⁻¹ | 1040 min⁻¹ |
Couple en charge | 2,40 Nm | 2,40 Nm |
Couple de rotation max. | 4,80 Nm | 4,80 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 2080 min⁻¹ | 2080 min⁻¹ |
Consommation d'air | 5,0 ls | 5,0 ls |
Poids | 0,65 kg | 0,65 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 800 N | 800 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Tuyau CP | 6,0 mm | 6,0 mm |
Direction de rotation | à droite | à droite |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 36 mm | Núméro d'article: 29945295 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |