- Propre aux travaux de perçage vertical
- Èvent vers l'arrière
- Très silencieux
- Maniable et léger
Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
| Machine Type | Perceuses droites |
|---|---|
| Valve | Valve à levier |
| Vitesse de rotation (marche à vide) | 6000 min⁻¹ |
| Puissance | 320 Watt |
| Air pollué | arrière |
| Cône DIN | B 12 |
| Spectre de serrage de mandrin | 1 - 10 mm |
| Capacité de perçage max. acier | 6 mm |
| Capacité de perçage max. aluminium | 10 mm |
| Niveau sonore | 70 dB(A) |
| Consommation d'air | 5,3 ls |
| Diamètre | 40,00 mm |
| Longueur | 216,0 mm |
| Tuyau CP | 8,0 mm |
| Unité de tuyau | inclu |
| Tuyau d'air frais | 2,5 m |
| Tuyau d'évacuation | 1,0 m |
| Filetage de raccord | G 1/4" i |
| Accessoires livres | Clé pour mandrin, mandrin, unité de tuyau |
| Stock existants | Pas en stock |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Article accessory
| Clé pour mandrin | Núméro d'article: 9369811 |
| Unité de tuyau | Núméro d'article: 29923335 |
| L`huile lubrifiante 1l | Núméro d'article: 09505533 |
| Mandrin à serrage rapide | Núméro d'article: 9369988 |
| Unité de maintenance 1/4'' | Núméro d'article: 03029074 |
| Mandrin de perceuse à clé | Núméro d'article: 60059155 |