Druckluftmotoren 4,4 kW
|
| Artikel | Lastdrehzahl | Lastdrehmoment | Haltekraft der Bremse | Drehrichtung | Edelstahl |
| MUB 600 - 2800 | 2800 min-1 | 15.00 Nm | 19.50 Nm | umsteuerbar |
|
| MUB 600 - 1400 | 1400 min-1 | 30.00 Nm | 39.00 Nm | umsteuerbar |
|
| MUB 600 - 750 | 750 min-1 | 57.00 Nm | 74.10 Nm | umsteuerbar |
|
| MUB 600 - 500 | 500 min-1 | 85.00 Nm | 110.50 Nm | umsteuerbar |
|
| MUB 600 - 250 | 250 min-1 | 170.00 Nm | 221.00 Nm | umsteuerbar |
|
| MUB 600 - 75 V* | 75 min-1 | 563.00 Nm | 731.90 Nm | umsteuerbar |
|


