Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 10,00 Nm | 10,00 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.160 kW | 0.160 kW |
Lastdrehzahl | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 6,70 Nm | 6,70 Nm |
Drehmoment max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 480 min⁻¹ | 480 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 5,0 l/s | 5,0 l/s |
Gewicht | 0,85 kg | 0,85 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 800 N | 800 N |
Wellenbelastung Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Schlauch l.W. | 6,0 mm | 6,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 36 mm | Artikelnummer: 29945295 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |