Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 10,00 Nm | 10,00 Nm |
---|---|---|
Potenza | 0.160 kW | 0.160 kW |
Numero di giri sotto carico | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 6,70 Nm | 6,70 Nm |
Coppia max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 480 min⁻¹ | 480 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 5,0 ls | 5,0 ls |
Peso | 0,85 kg | 0,85 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 800 N | 800 N |
Carico sull'albero Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Diametro tubo interno | 6,0 mm | 6,0 mm |
Senso di rotazione | reversibili | reversibili |
Resistente all'arresto | ||
ATEX disponibile | ||
Freno | ||
Acciaio inossidabile | ||
Senza lubrificazione | ||
Basso numero di giri | ||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Flangia del base Ø 36 mm | Numero di articulo: 29945295 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |