Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 10,00 Nm | 10,00 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.160 kW | 0.160 kW |
Vitesse en charge | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ |
Couple en charge | 6,70 Nm | 6,70 Nm |
Couple de rotation max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 480 min⁻¹ | 480 min⁻¹ |
Consommation d'air | 5,0 ls | 5,0 ls |
Poids | 0,85 kg | 0,85 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 800 N | 800 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Tuyau CP | 6,0 mm | 6,0 mm |
Direction de rotation | réversible | réversible |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 36 mm | Núméro d'article: 29945295 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |