Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 0,46 Nm | 0,46 Nm | 0,46 Nm |
---|---|---|---|
Leistung | 0.23 kW | 0.23 kW | 0.23 kW |
Lastdrehzahl | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 0,31 Nm | 0,31 Nm | 0,31 Nm |
Drehmoment max. | 0,62 Nm | 0,62 Nm | 0,62 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 7,8 l/s | 7,8 l/s | 7,8 l/s |
Gewicht | 0,90 kg | 0,90 kg | 0,90 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | |||
ATEX lieferbar | |||
Bremse | |||
Edelstahl | |||
ölfrei | |||
Niedrige Drehzahl | |||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |