Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 0,46 Nm | 0,46 Nm | 0,46 Nm |
---|---|---|---|
Potenza | 0.23 kW | 0.23 kW | 0.23 kW |
Numero di giri sotto carico | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 0,31 Nm | 0,31 Nm | 0,31 Nm |
Coppia max. | 0,62 Nm | 0,62 Nm | 0,62 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 7,8 ls | 7,8 ls | 7,8 ls |
Peso | 0,90 kg | 0,90 kg | 0,90 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Carico sull'albero Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Senso di rotazione | reversibili | reversibili | reversibili |
Resistente all'arresto | |||
ATEX disponibile | |||
Freno | |||
Acciaio inossidabile | |||
Senza lubrificazione | |||
Basso numero di giri | |||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Falngia del base Ø 41,5 mm | Numero di articulo: 29945315 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |