Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 0,46 Nm | 0,46 Nm | 0,46 Nm |
---|---|---|---|
Puissance | 0.23 kW | 0.23 kW | 0.23 kW |
Vitesse en charge | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ |
Couple en charge | 0,31 Nm | 0,31 Nm | 0,31 Nm |
Couple de rotation max. | 0,62 Nm | 0,62 Nm | 0,62 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ | 14000 min⁻¹ |
Consommation d'air | 7,8 ls | 7,8 ls | 7,8 ls |
Poids | 0,90 kg | 0,90 kg | 0,90 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Tuyau CP | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Direction de rotation | réversible | réversible | réversible |
Résistant au calage | |||
ATEX disponible | |||
Frein | |||
Acier noble | |||
Sans lubrification | |||
Faible vitesse | |||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 41,5 mm | Núméro d'article: 29945315 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |