Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 9,00 Nm | 9,00 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.250 kW | 0.250 kW |
Vitesse en charge | 380 min⁻¹ | 380 min⁻¹ |
Couple en charge | 6,00 Nm | 6,00 Nm |
Couple de rotation max. | 12,00 Nm | 12,00 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 760 min⁻¹ | 760 min⁻¹ |
Consommation d'air | 5,3 ls | 5,3 ls |
Poids | 0,85 kg | 0,85 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 800 N | 800 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 1500 N | 1500 N |
Tuyau CP | 6,0 mm | 6,0 mm |
Direction de rotation | à droite | à droite |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 36 mm | Núméro d'article: 29945295 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |