Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 35,00 Nm | 35,00 Nm | 35,00 Nm |
---|---|---|---|
Leistung | 0.380 kW | 0.380 kW | 0.380 kW |
Lastdrehzahl | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 23,00 Nm | 23,00 Nm | 23,00 Nm |
Drehmoment max. | 43,00 Nm | 43,00 Nm | 43,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 8,3 l/s | 8,3 l/s | 8,3 l/s |
Gewicht | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | rechtsdrehend | rechtsdrehend | rechtsdrehend |
Abwürgefest | |||
ATEX lieferbar | |||
Bremse | |||
Edelstahl | |||
ölfrei | |||
Niedrige Drehzahl | |||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |