Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 35,00 Nm | 35,00 Nm | 35,00 Nm |
---|---|---|---|
Puissance | 0.380 kW | 0.380 kW | 0.380 kW |
Vitesse en charge | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ |
Couple en charge | 23,00 Nm | 23,00 Nm | 23,00 Nm |
Couple de rotation max. | 43,00 Nm | 43,00 Nm | 43,00 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ |
Consommation d'air | 8,3 ls | 8,3 ls | 8,3 ls |
Poids | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Tuyau CP | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Direction de rotation | à droite | à droite | à droite |
Résistant au calage | |||
ATEX disponible | |||
Frein | |||
Acier noble | |||
Sans lubrification | |||
Faible vitesse | |||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 41,5 mm | Núméro d'article: 29945315 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |