Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 35,00 Nm | 35,00 Nm | 35,00 Nm |
---|---|---|---|
Potenza | 0.380 kW | 0.380 kW | 0.380 kW |
Numero di giri sotto carico | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ | 160 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 23,00 Nm | 23,00 Nm | 23,00 Nm |
Coppia max. | 43,00 Nm | 43,00 Nm | 43,00 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ | 320 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 8,3 ls | 8,3 ls | 8,3 ls |
Peso | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N |
Carico sull'albero Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Senso di rotazione | a destro | a destro | a destro |
Resistente all'arresto | |||
ATEX disponibile | |||
Freno | |||
Acciaio inossidabile | |||
Senza lubrificazione | |||
Basso numero di giri | |||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Falngia del base Ø 41,5 mm | Numero di articulo: 29945315 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |