Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 5,60 Nm | 5,60 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.130 kW | 0.130 kW |
Lastdrehzahl | 330 min⁻¹ | 330 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 3,80 Nm | 3,80 Nm |
Drehmoment max. | 7,50 Nm | 7,50 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 660 min⁻¹ | 660 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 4,9 l/s | 4,9 l/s |
Gewicht | 0,57 kg | 0,57 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 550 N | 550 N |
Wellenbelastung Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Schlauch l.W. | 6,0 mm | 6,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Drehzahldrossel 1/8" | Artikelnummer: 9361707 |
Fußflansch Ø 31 mm | Artikelnummer: 29945285 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |