Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 5,60 Nm | 5,60 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.130 kW | 0.130 kW |
Vitesse en charge | 330 min⁻¹ | 330 min⁻¹ |
Couple en charge | 3,80 Nm | 3,80 Nm |
Couple de rotation max. | 7,50 Nm | 7,50 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 660 min⁻¹ | 660 min⁻¹ |
Consommation d'air | 4,9 ls | 4,9 ls |
Poids | 0,57 kg | 0,57 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 550 N | 550 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Tuyau CP | 6,0 mm | 6,0 mm |
Direction de rotation | réversible | réversible |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Régulateur de vitesse 1/8'' | Núméro d'article: 9361707 |
Flasque en pied Ø 31 mm | Núméro d'article: 29945285 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |