Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 5,60 Nm | 5,60 Nm |
---|---|---|
Potenza | 0.130 kW | 0.130 kW |
Numero di giri sotto carico | 330 min⁻¹ | 330 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 3,80 Nm | 3,80 Nm |
Coppia max. | 7,50 Nm | 7,50 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 660 min⁻¹ | 660 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 4,9 ls | 4,9 ls |
Peso | 0,57 kg | 0,57 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 550 N | 550 N |
Carico sull'albero Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Diametro tubo interno | 6,0 mm | 6,0 mm |
Senso di rotazione | reversibili | reversibili |
Resistente all'arresto | ||
ATEX disponibile | ||
Freno | ||
Acciaio inossidabile | ||
Senza lubrificazione | ||
Basso numero di giri | ||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Reattore del numero di giri 1/8" | Numero di articulo: 9361707 |
Flangia del base Ø 31 mm | Numero di articulo: 29945285 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |