Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
| Couple de rotation de démarrage | 10,00 Nm | 
|---|---|
| Puissance | 0.16 kW | 
| Vitesse en charge | 240 min⁻¹ | 
| Couple en charge | 6,70 Nm | 
| Couple de rotation max. | 13,00 Nm | 
| Vitesse de rotation (marche à vide) | 480 min⁻¹ | 
| Consommation d'air | 5,0 ls | 
| Poids | 0,85 kg | 
| Charge ondulatiore Fr max. | 1100 N | 
| Charge ondulatoire Fa max. | 900 N | 
| Tuyau CP | 6,0 mm | 
| Direction de rotation | réversible | 
| Résistant au calage | |
| ATEX disponible | |
| Frein | |
| Acier noble | |
| Sans lubrification | |
| Faible vitesse | |
| Standard | |
| Types d’entraînement | Cylindre | 
| Domaine d’application | Standard | 
| Type de conception | Flanc | 
| Capteur de vitesse | |
| Stock existants | < 10 morceaux | 
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
| Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 | 
| Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 | 
| Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 | 
| L`huile lubrifiante 1l | Núméro d'article: 09505533 | 
| Unité de maintenance 1/4'' | Núméro d'article: 03029074 | 
| Unité de maintenance 3/8'' | Núméro d'article: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                