Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Momento di avviamento | 15,00 Nm | 
|---|---|
| Potenza | 0.25 kW | 
| Numero di giri sotto carico | 235 min⁻¹ | 
| Coppia sotto carico | 10,00 Nm | 
| Coppia max. | 20,00 Nm | 
| Numero di giri (a vuoto) | 470 min⁻¹ | 
| Consumo d'aria | 5,3 ls | 
| Peso | 0,85 kg | 
| Carico sull'albero Fr max. | 1100 N | 
| Carico sull'albero Fa max. | 900 N | 
| Diametro tubo interno | 6,0 mm | 
| Senso di rotazione | a destro | 
| Resistente all'arresto | |
| ATEX disponibile | |
| Freno | |
| Acciaio inossidabile | |
| Senza lubrificazione | |
| Basso numero di giri | |
| Standard | |
| Tipi di Azionamento | Cilindro | 
| Area di Applicazione | Standard | 
| Tipo di disegno | Coperchio | 
| Sensore dioe regime | |
| Stock disponibile | Non in magazzino | 
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
| Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 | 
| Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 | 
| Flangia del base Ø 36 mm | Numero di articulo: 29945295 | 
| Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 | 
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09505533 | 
| Unità di manutenzione 1/4'' | Numero di articulo: 03029074 | 
| Unità di manutenzione 3/8'' | Numero di articulo: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                