Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Momento di avviamento | 4,70 Nm | 4,70 Nm | 
|---|---|---|
| Potenza | 0.38 kW | 0.38 kW | 
| Numero di giri sotto carico | 1180 min⁻¹ | 1180 min⁻¹ | 
| Coppia sotto carico | 3,10 Nm | 3,10 Nm | 
| Coppia max. | 6,30 Nm | 6,30 Nm | 
| Numero di giri (a vuoto) | 2360 min⁻¹ | 2360 min⁻¹ | 
| Consumo d'aria | 8,3 ls | 8,3 ls | 
| Peso | 0,90 kg | 0,90 kg | 
| Carico sull'albero Fr max. | 1300 N | 1300 N | 
| Carico sull'albero Fa max. | 1000 N | 1000 N | 
| Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm | 
| Senso di rotazione | a destro | a destro | 
| Resistente all'arresto | ||
| ATEX disponibile | ||
| Freno | ||
| Acciaio inossidabile | ||
| Senza lubrificazione | ||
| Basso numero di giri | ||
| Standard | ||
| Tipi di Azionamento | Cilindro | Cilindro | 
| Area di Applicazione | Standard | Standard | 
| Tipo di disegno | Flangia | Flangia | 
| Sensore dioe regime | ||
| Stock disponibile | Non in magazzino | 
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
| Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 | 
| Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 | 
| Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 | 
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09505533 | 
| Unità di manutenzione 1/4'' | Numero di articulo: 03029074 | 
| Unità di manutenzione 3/8'' | Numero di articulo: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                