Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Momento di avviamento | 0,81 Nm | 
|---|---|
| Potenza | 0.62 kW | 
| Numero di giri sotto carico | 11000 min⁻¹ | 
| Coppia sotto carico | 0,54 Nm | 
| Coppia max. | 1,10 Nm | 
| Numero di giri (a vuoto) | 22000 min⁻¹ | 
| Consumo d'aria | 14,6 ls | 
| Peso | 1,00 kg | 
| Carico sull'albero Fr max. | 2100 N | 
| Carico sull'albero Fa max. | 1500 N | 
| Diametro tubo interno | 10,0 mm | 
| Senso di rotazione | a destro | 
| Resistente all'arresto | |
| ATEX disponibile | |
| Freno | |
| Acciaio inossidabile | |
| Senza lubrificazione | |
| Basso numero di giri | |
| Standard | |
| Tipi di Azionamento | Cilindro | 
| Area di Applicazione | Standard | 
| Tipo di disegno | Flangia | 
| Sensore dioe regime | |
| Stock disponibile | Non in magazzino | 
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
| Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 | 
| Reattore del numero di giri 3/8" | Numero di articulo: 9361706 | 
| Silenziatore 3/8" | Numero di articulo: 49589036 | 
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09505533 | 
| Unità di manutenzione 1/2'' | Numero di articulo: 03029274 | 
| Unità di manutenzione 3/8'' | Numero di articulo: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                