Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Momento di avviamento | 4,00 Nm | 
|---|---|
| Potenza | 0.65 kW | 
| Numero di giri sotto carico | 2300 min⁻¹ | 
| Coppia sotto carico | 2,70 Nm | 
| Coppia max. | 5,40 Nm | 
| Numero di giri (a vuoto) | 4600 min⁻¹ | 
| Consumo d'aria | 13,0 ls | 
| Peso | 1,10 kg | 
| Carico sull'albero Fr max. | 1400 N | 
| Carico sull'albero Fa max. | 1200 N | 
| Diametro tubo interno | 13,0 mm | 
| Senso di rotazione | a destro | 
| Resistente all'arresto | |
| ATEX disponibile | |
| Freno | |
| Acciaio inossidabile | |
| Senza lubrificazione | |
| Basso numero di giri | |
| Standard | |
| Tipi di Azionamento | Cilindro | 
| Area di Applicazione | Standard | 
| Tipo di disegno | Flangia | 
| Sensore dioe regime | |
| Stock disponibile | Non in magazzino | 
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
| Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 | 
| Reattore del numero di giri 1/2" | Numero di articulo: 9361708 | 
| Silenziatore 1/2" | Numero di articulo: 49589026 | 
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09505533 | 
| Unità di manutenzione 1/2'' | Numero di articulo: 03029274 | 
| Unità di manutenzione 3/8'' | Numero di articulo: 03029174 | 
 
                 
                 
                 
                