Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Inserto | R 10,3 x 36 |
|---|---|
| Impugnatura | Impugnatura a pistola |
| Supporte dello scalpello | Molla |
| Assorbente acustico | Materia sintetica |
| Numero di battute min. | 6500 min⁻¹ |
| Energia di percossa | 1,1 J |
| Consumo d'aria | 3,3 ls |
| Stantuffo ø | 16,0 mm |
| Corsa dello stantuffo | 30 mm |
| Lunghezza | 170,0 mm |
| Peso | 0,70 kg |
| Diametro tubo interno | 8,0 mm |
| Filettatura di raccordo | G 1/4" i |
| Vibrazione | 3,02 m/s² |
| Tempo lavorato | 21,9 h |
| Suono | 98 dB(A) |
| Tipi di prodotto | Standard |
| Stock disponibile | Non in magazzino |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Article accessory
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388004 |
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388002 |
| Vela di mola | Numero di articulo: 60042243 |
| O-ghiera | Numero di articulo: 9319193 |
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09509543 |
| Variacor 1/4'' | Numero di articulo: 60001606 |