Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Inserto | R 10,3 x 36 |
---|---|
Impugnatura | Impugnatura diritta con valvola a leva corta |
Supporte dello scalpello | Molla |
Assorbente acustico | Materia sintetica |
Numero di battute min. | 4400 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 5,6 ls |
Stantuffo ø | 16,0 mm |
Corsa dello stantuffo | 45 mm |
Lunghezza | 193,0 mm |
Peso | 0,80 kg |
Diametro tubo interno | 8,0 mm |
Filettatura di raccordo | G 1/4" i |
Vibrazione | 9,10 m/s² |
Livello del rumore | 95 dB(A) |
Tempo lavorato | 2,4 h |
Tipi di prodotto | Standard |
Stock disponibile | Non in magazzino |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Article accessory
Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388004 |
Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388002 |
Vela di mola | Numero di articulo: 60042243 |
O-ghiera | Numero di articulo: 9319193 |
Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09509543 |
Variacor 1/4'' | Numero di articulo: 60001606 |