Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Inserto | R 25 x 75 |
|---|---|
| Impugnatura | T-impugnatura |
| Supporte dello scalpello | Nottolino |
| Assorbente acustico | Materia sintetica |
| Numero di battute min. | 1075 min⁻¹ |
| Energia di percossa | 50,0 J |
| Consumo d'aria | 1.080,0 m³/min |
| Stantuffo ø | 36,0 mm |
| Corsa dello stantuffo | 180 mm |
| Lunghezza | 600,0 mm |
| Peso | 18,20 kg |
| Diametro tubo interno | 19,0 mm |
| Filettatura di raccordo | Ra 3/4" |
| Vibrazione | 9,8 m/s² |
| Tempo lavorato | 2,1 h |
| Suono | 104 dB(A) |
| Tipi di prodotto | Standard |
| Stock disponibile | Non in magazzino |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Article accessory
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388004 |
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388002 |
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09509543 |