Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
| Inserto | S 22 x 82,5 |
|---|---|
| Impugnatura | Impugnatura a pugno |
| Supporte dello scalpello | Cappuccio a vite |
| Assorbente acustico | Materia sintetica |
| Numero di battute min. | 1600 min⁻¹ |
| Energia di percossa | 34,0 J |
| Consumo d'aria | 1,1 m³/min |
| Stantuffo ø | 33,0 mm |
| Corsa dello stantuffo | 103 mm |
| Lunghezza | 503,0 mm |
| Peso | 9,20 kg |
| Diametro tubo interno | 19,0 mm |
| Filettatura di raccordo | Ra 3/4" |
| Vibrazione | 9,9 m/s² |
| Tempo lavorato | 2,0 h |
| Suono | 102 dB(A) |
| Tipi di prodotto | Standard |
| Stock disponibile | Non in magazzino |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Article accessory
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388004 |
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388002 |
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09509543 |