Caratteristicos tecnicos
| Inserto | S 19x50 |
|---|---|
| Impugnatura | Impugnatura chiusa di acciaio |
| Supporte dello scalpello | Cappuccio a vite |
| Numero di battute | 1930 min⁻¹ |
| Energia di percossa | 16,0 J |
| Consumo d'aria | 7,3 ls |
| Stantuffo ø | 29,0 mm |
| Corsa dello stantuffo | 95 mm |
| Lunghezza | 395,0 mm |
| Peso | 6,60 kg |
| Diametro tubo interno | 13,0 mm |
| Filettatura di raccordo | G 1/2'' i |
| Vibrazione | 6,1 m/s² |
| Tempo lavorato | 5,4 h |
| Tipi di prodotto | Per operazione di fusione |
| Stock disponibile | Non in magazzino |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Article accessory
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388004 |
| Guanti anti-vibrazione | Numero di articulo: 9388002 |
| Olio lubrificante 1l | Numero di articulo: 09509543 |
| Variacor 1/2'' | Numero di articulo: 60001626 |