Technical specification
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Potenza | 0.23 kW | 0.23 kW |
---|---|---|
Numero di giri sotto carico | 85 min⁻¹ | 85 min⁻¹ |
Coppia max. | 30,00 Nm | 30,00 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 85 min⁻¹ | 85 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 7,8 ls | 7,8 ls |
Peso | 1,80 kg | 1,80 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 1300 N | 1300 N |
Carico sull'albero Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm |
Senso di rotazione | reversibili | reversibili |
Resistente all'arresto | ||
ATEX disponibile | ||
Freno | ||
Acciaio inossidabile | ||
Senza lubrificazione | ||
Basso numero di giri | ||
Standard | ||
Tipi di Azionamento | Cilindro | Cilindro |
Area di Applicazione | Standard | Standard |
Tipo di disegno | Flangia | Flangia |
Stock level | No stock |
Downloads
Mr Claus Bay
Personal advice
We would be happy to advise you personally on this product. Just contact us.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Olio lubrificante | Numero di articulo: 09505533 |
Unità di manutenzione 1/4'' | Numero di articulo: 03029074 |
Unità di manutenzione 3/8'' | Numero di articulo: 03029174 |